نظام نات بيور
الاستخدام المقصود
يستخدم CWNP-16 (الشكل 1-1) تقنية فصل الخرزات المغناطيسية، حيث تتيح حركة القضبان المغناطيسية والأكمام المغناطيسية جمع الخرزات المغناطيسية وإطلاقها ونقلها واحتضانها، وبالتالي استكمال عملية استخراج الحمض النووي بأكملها.
يتم استخدامه لاستخلاص وتنقية الأحماض النووية من العينات السريرية. تم تصميم CWNP-16 للاستخدام من قبل أفراد مدربين خصيصًا للاستخدام المهني. على وجه التحديد، تم تصميمه للنقل الآلي بالكامل ومعالجة الخرز المغناطيسي في لوحات الآبار العميقة. يوصى بالالتزام بالممارسات المخبرية الجيدة (GLP) لضمان موثوقية التحليل.
معلومات الطلب
| قطة. لا. | اسم المنتج | طَرد | ملحوظة | |
| CW11022Q-16 | نظام نات بيور | وحدة واحدة | 16 قناة، الموديل: CWNP16 |
Performance Parameters
| جدول 6-2 معلمات الأداء | |
| مقدار | 20 ميكرولتر - 1000 ميكرولتر |
| معدل الإنتاج | 1-16 |
| كفاءة استرداد الخرزة | ≥99.5% |
| قضيب مغناطيسي | 16 |
| عدد لوحات الآبار العميقة | 1 |
| نوع لوحة الآبار العميقة (يمكن التخلص منه) |
لوحة بئر عميقة 96، شريط كاشف ذو 6 أنابيب (20-1000 ميكرولتر*) |
| كم مغناطيسي (بولي بروبلين - للاستعمال مرة واحدة) |
وحدتان لكل لوحة بئر عميقة 96 بئرًا |
| درجة حرارة التدفئة | |
| -وحدة صف اللوحة | من 10 درجة مئوية إلى 99 درجة مئوية، أداة في البيئة المحيطة درجة حرارة |
| -وحدة الشطف | من 10 درجة مئوية إلى 99 درجة مئوية، أداة في البيئة المحيطة درجة حرارة |
| دقة وحدة التدفئة | ±1 درجة مئوية، حتى 75 درجة مئوية، في الوضع المحيط درجة حرارة |
| شاشة عرض | شاشة ملونة 7 بوصة |
الكواشف الداعمة الموصى بها
| مرجع | اسم المنتج | شهادة | حجم العبوة |
| CW05021N | مجموعة استخلاص الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي من شركة Cowingene | هذا | أنواع عينات عالمية معبأة مسبقًا، حصة واحدة |
| CW05021M | مجموعة استخلاص الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي من شركة Cowingene | هذا | أنواع العينات العالمية المعبأة مسبقًا والمتعددة الخدمات |
| CW05021N-HG | مجموعة استخلاص الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي من شركة Cowingene | هذا | الجينوم البشري المعبأ مسبقًا والمخصص لمرة واحدة |
| CW05021M-HG | مجموعة استخلاص الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي من شركة Cowingene | هذا | معبأ مسبقًا ومتعدد الاستخدامات - الجينوم البشري |
